10 Minutes To Pandas
title: "十分钟入门pandas" date: 2026-05-24T14:08:58Z
十分钟入门pandas
1#coding:utf8
2%matplotlib inline
这个一篇针对pandas新手的简短入门,想要了解更多复杂的内容,参阅Cookbook
通常,我们首先要导入以下几个库:
1import pandas as pd
2import numpy as np
3import matplotlib.pyplot as plt
创建对象
通过传递一个list来创建Series,pandas会默认创建整型索引:
1s = pd.Series([1,3,5,np.nan,6,8])
2s
0 1.0
1 3.0
2 5.0
3 NaN
4 6.0
5 8.0
dtype: float64
通过传递一个numpy array,日期索引以及列标签来创建一个DataFrame:
1dates = pd.date_range('20130101', periods=6)
2dates
DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
'2013-01-05', '2013-01-06'],
dtype='datetime64[ns]', freq='D')
1df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4), index=dates, columns=list('ABCD'))
2df
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 |
通过传递一个能够被转换为类似series的dict对象来创建一个DataFrame:
1df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
2 'B' : pd.Timestamp('20130102'),
3 'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
4 'D' : np.array([3]*4,dtype='int32'),
5 'E' : pd.Categorical(["test","train","test","train"]),
6 'F' : 'foo' })
7df2
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0 | 2013-01-02 | 1.0 | 3 | test | foo |
| 1 | 1.0 | 2013-01-02 | 1.0 | 3 | train | foo |
| 2 | 1.0 | 2013-01-02 | 1.0 | 3 | test | foo |
| 3 | 1.0 | 2013-01-02 | 1.0 | 3 | train | foo |
可以看到各列的数据类型为:
1df2.dtypes
A float64
B datetime64[ns]
C float32
D int32
E category
F object
dtype: object
查看数据
查看frame中头部和尾部的几行:
1df.head()
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 |
1df.tail(3)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 |
显示索引、列名以及底层的numpy数据
1df.index
DatetimeIndex(['2013-01-01', '2013-01-02', '2013-01-03', '2013-01-04',
'2013-01-05', '2013-01-06'],
dtype='datetime64[ns]', freq='D')
1df.columns
Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')
1df.values
array([[-0.90052384, -0.30251543, -0.54176245, 1.56291588],
[-0.8841172 , -0.65074073, 0.21734508, 0.26891483],
[ 0.22082238, 0.79052719, 0.69217223, 0.72344092],
[ 1.2602764 , 1.0002968 , 0.80980141, -0.38971272],
[ 1.67938067, 1.46860938, 0.36064787, -0.24084994],
[ 0.56786654, 0.23535244, 1.117395 , -0.60432593]])
describe()能对数据做一个快速统计汇总
1df.describe()
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| count | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 6.000000 |
| mean | 0.323951 | 0.423588 | 0.442600 | 0.220064 |
| std | 1.071708 | 0.809463 | 0.579465 | 0.815219 |
| min | -0.900524 | -0.650741 | -0.541762 | -0.604326 |
| 25% | -0.607882 | -0.168048 | 0.253171 | -0.352497 |
| 50% | 0.394344 | 0.512940 | 0.526410 | 0.014032 |
| 75% | 1.087174 | 0.947854 | 0.780394 | 0.609809 |
| max | 1.679381 | 1.468609 | 1.117395 | 1.562916 |
对数据做转置:
1df.T
| 2013-01-01 00:00:00 | 2013-01-02 00:00:00 | 2013-01-03 00:00:00 | 2013-01-04 00:00:00 | 2013-01-05 00:00:00 | 2013-01-06 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -0.900524 | -0.884117 | 0.220822 | 1.260276 | 1.679381 | 0.567867 |
| B | -0.302515 | -0.650741 | 0.790527 | 1.000297 | 1.468609 | 0.235352 |
| C | -0.541762 | 0.217345 | 0.692172 | 0.809801 | 0.360648 | 1.117395 |
| D | 1.562916 | 0.268915 | 0.723441 | -0.389713 | -0.240850 | -0.604326 |
按轴进行排序:
1df.sort_index(axis=1, ascending=False)
| D | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 1.562916 | -0.541762 | -0.302515 | -0.900524 |
| 2013-01-02 | 0.268915 | 0.217345 | -0.650741 | -0.884117 |
| 2013-01-03 | 0.723441 | 0.692172 | 0.790527 | 0.220822 |
| 2013-01-04 | -0.389713 | 0.809801 | 1.000297 | 1.260276 |
| 2013-01-05 | -0.240850 | 0.360648 | 1.468609 | 1.679381 |
| 2013-01-06 | -0.604326 | 1.117395 | 0.235352 | 0.567867 |
按值进行排序 :
1df.sort_values(by='B')
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 |
数据选择
注意:虽然标准的Python/Numpy的表达式能完成选择与赋值等功能,但我们仍推荐使用优化过的pandas数据访问方法:.at,.iat,.loc,.iloc和.ix
选取
选择某一列数据,它会返回一个Series,等同于df.A:
1df['A']
2013-01-01 -0.900524
2013-01-02 -0.884117
2013-01-03 0.220822
2013-01-04 1.260276
2013-01-05 1.679381
2013-01-06 0.567867
Freq: D, Name: A, dtype: float64
通过使用**[ ]**进行切片选取:
1df[0:3]
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
1df['20130102':'20130104']
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
通过标签选取
通过标签进行交叉选取:
1df.loc[dates[0]]
A -0.900524
B -0.302515
C -0.541762
D 1.562916
Name: 2013-01-01 00:00:00, dtype: float64
使用标签对多个轴进行选取
1df.loc[:,['A','B']]
| A | B | |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 |
1df.loc[:,['A','B']][:3]
| A | B | |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 |
进行标签切片,包含两个端点
1df.loc['20130102':'20130104',['A','B']]
| A | B | |
|---|---|---|
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 |
对于返回的对象进行降维处理
1df.loc['20130102',['A','B']]
A -0.884117
B -0.650741
Name: 2013-01-02 00:00:00, dtype: float64
获取一个标量
1df.loc[dates[0],'A']
-0.9005238449408509
快速获取标量(与上面的方法等价)
1df.at[dates[0],'A']
-0.9005238449408509
通过位置选取
通过传递整型的位置进行选取
1df.iloc[3]
A 1.260276
B 1.000297
C 0.809801
D -0.389713
Name: 2013-01-04 00:00:00, dtype: float64
通过整型的位置切片进行选取,与python/numpy形式相同
1df.iloc[3:5,0:2]
| A | B | |
|---|---|---|
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 |
只对行进行切片
1df.iloc[1:3,:]
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
只对列进行切片
1df.iloc[:,1:3]
| B | C | |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.302515 | -0.541762 |
| 2013-01-02 | -0.650741 | 0.217345 |
| 2013-01-03 | 0.790527 | 0.692172 |
| 2013-01-04 | 1.000297 | 0.809801 |
| 2013-01-05 | 1.468609 | 0.360648 |
| 2013-01-06 | 0.235352 | 1.117395 |
只获取某个值
1df.iloc[1,1]
-0.6507407272837356
快速获取某个值(与上面的方法等价)
1df.iat[1,1]
-0.6507407272837356
布尔索引
用某列的值来选取数据
1df[df.A > 0]
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 |
用where操作来选取数据
1df[df > 0]
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | NaN | NaN | NaN | 1.562916 |
| 2013-01-02 | NaN | NaN | 0.217345 | 0.268915 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | NaN |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | NaN |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | NaN |
用**isin()**方法来过滤数据
1df2 = df.copy()
1df2['E'] = ['one', 'one', 'two', 'three', 'four', 'three']
2df2
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 | one |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 | one |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 | two |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 | three |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 | four |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 | three |
1df2[df2['E'].isin(['two', 'four'])]
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 | two |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 | four |
赋值
赋值一个新的列,通过索引来自动对齐数据
1s1 = pd.Series([1,2,3,4,5,6], index=pd.date_range('20130102',periods=6))
2s1
2013-01-02 1
2013-01-03 2
2013-01-04 3
2013-01-05 4
2013-01-06 5
2013-01-07 6
Freq: D, dtype: int64
1df['F'] = s1
2df
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | -0.900524 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 | 2.0 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 | 3.0 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 | 4.0 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 | 5.0 |
通过标签赋值
1df.at[dates[0], 'A'] = 0
2df
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | -0.302515 | -0.541762 | 1.562916 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 | 2.0 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 | 3.0 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 | 4.0 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 | 5.0 |
通过位置赋值
1df.iat[0,1] = 0
2df
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | 1.562916 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 0.268915 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 0.723441 | 2.0 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | -0.389713 | 3.0 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | -0.240850 | 4.0 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | -0.604326 | 5.0 |
通过传递numpy array赋值
1df.loc[:,'D'] = np.array([5] * len(df))
2df
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | 5 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 5 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 5 | 2.0 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | 5 | 3.0 |
| 2013-01-05 | 1.679381 | 1.468609 | 0.360648 | 5 | 4.0 |
| 2013-01-06 | 0.567867 | 0.235352 | 1.117395 | 5 | 5.0 |
通过where操作来赋值
1df2 = df.copy()
2df2[df2 > 0] = -df2
3df2
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | -5 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | -0.217345 | -5 | -1.0 |
| 2013-01-03 | -0.220822 | -0.790527 | -0.692172 | -5 | -2.0 |
| 2013-01-04 | -1.260276 | -1.000297 | -0.809801 | -5 | -3.0 |
| 2013-01-05 | -1.679381 | -1.468609 | -0.360648 | -5 | -4.0 |
| 2013-01-06 | -0.567867 | -0.235352 | -1.117395 | -5 | -5.0 |
缺失值处理
在pandas中,用np.nan来代表缺失值,这些值默认不会参与运算。
reindex()允许你修改、增加、删除指定轴上的索引,并返回一个数据副本。
1df1 = df.reindex(index=dates[0:4], columns=list(df.columns)+['E'])
2df1.loc[dates[0]:dates[1],'E'] = 1
3df1
| A | B | C | D | F | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | 5 | NaN | 1.0 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 5 | 2.0 | NaN |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | 5 | 3.0 | NaN |
剔除所有包含缺失值的行数据
1df1.dropna(how='any')
| A | B | C | D | F | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 5 | 1.0 | 1.0 |
填充缺失值
1df1.fillna(value=5)
| A | B | C | D | F | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | 5 | 5.0 | 1.0 |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | 0.217345 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 2013-01-03 | 0.220822 | 0.790527 | 0.692172 | 5 | 2.0 | 5.0 |
| 2013-01-04 | 1.260276 | 1.000297 | 0.809801 | 5 | 3.0 | 5.0 |
获取值是否为nan的布尔标记
1pd.isnull(df1)
| A | B | C | D | F | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | False | False | False | False | True | False |
| 2013-01-02 | False | False | False | False | False | False |
| 2013-01-03 | False | False | False | False | False | True |
| 2013-01-04 | False | False | False | False | False | True |
运算
统计
运算过程中,通常不包含缺失值。
进行描述性统计
1df.mean()
A 0.474038
B 0.474008
C 0.442600
D 5.000000
F 3.000000
dtype: float64
对其他轴进行同样的运算
1df.mean(1)
2013-01-01 1.114559
2013-01-02 0.936497
2013-01-03 1.740704
2013-01-04 2.214075
2013-01-05 2.501728
2013-01-06 2.384123
Freq: D, dtype: float64
对于拥有不同维度的对象进行运算时需要对齐。除此之外,pandas会自动沿着指定维度计算。
1s = pd.Series([1,3,5,np.nan,6,8], index=dates).shift(2)
2s
2013-01-01 NaN
2013-01-02 NaN
2013-01-03 1.0
2013-01-04 3.0
2013-01-05 5.0
2013-01-06 NaN
Freq: D, dtype: float64
1df.sub(s, axis='index')
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2013-01-02 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2013-01-03 | -0.779178 | -0.209473 | -0.307828 | 4.0 | 1.0 |
| 2013-01-04 | -1.739724 | -1.999703 | -2.190199 | 2.0 | 0.0 |
| 2013-01-05 | -3.320619 | -3.531391 | -4.639352 | 0.0 | -1.0 |
| 2013-01-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Apply 函数作用
通过apply()对函数作用
1df.apply(np.cumsum)
| A | B | C | D | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0.000000 | 0.000000 | -0.541762 | 5 | NaN |
| 2013-01-02 | -0.884117 | -0.650741 | -0.324417 | 10 | 1.0 |
| 2013-01-03 | -0.663295 | 0.139786 | 0.367755 | 15 | 3.0 |
| 2013-01-04 | 0.596982 | 1.140083 | 1.177556 | 20 | 6.0 |
| 2013-01-05 | 2.276362 | 2.608693 | 1.538204 | 25 | 10.0 |
| 2013-01-06 | 2.844229 | 2.844045 | 2.655599 | 30 | 15.0 |
1df.apply(lambda x:x.max()-x.min())
A 2.563498
B 2.119350
C 1.659157
D 0.000000
F 4.000000
dtype: float64
频数统计
1s = pd.Series(np.random.randint(0, 7, size=10))
2s
0 2
1 0
2 5
3 1
4 6
5 1
6 1
7 1
8 5
9 4
dtype: int32
1s.value_counts()
1 4
5 2
6 1
4 1
2 1
0 1
dtype: int64
字符串方法
对于Series对象,在其str属性中有着一系列的字符串处理方法。就如同下段代码一样,能很方便的对array中各个元素进行运算。值得注意的是,在str属性中的模式匹配默认使用正则表达式。
1s = pd.Series(['A', 'B', 'C', 'Aaba', 'Baca', np.nan, 'CABA', 'dog', 'cat'])
2s.str.lower()
0 a
1 b
2 c
3 aaba
4 baca
5 NaN
6 caba
7 dog
8 cat
dtype: object
合并
Concat 连接
pandas中提供了大量的方法能够轻松对Series,DataFrame和Panel对象进行不同满足逻辑关系的合并操作
通过**concat()**来连接pandas对象
1df = pd.DataFrame(np.random.randn(10,4))
2df
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.560690 | 2.253479 | 1.728586 | 1.224112 |
| 1 | -1.237557 | -1.571768 | -1.687004 | -0.226474 |
| 2 | -0.591146 | -0.054644 | 0.600806 | 0.076132 |
| 3 | -0.567678 | 0.426496 | -0.972487 | 0.200211 |
| 4 | -2.073311 | -1.566767 | -0.533602 | 1.366468 |
| 5 | 2.244767 | 1.612232 | 1.934717 | -0.403805 |
| 6 | -2.640917 | 0.640549 | 1.257238 | 0.043773 |
| 7 | 1.545405 | 1.771884 | -0.273687 | 2.441483 |
| 8 | -0.440476 | 0.567536 | 2.379072 | 1.152354 |
| 9 | -0.047853 | -0.440427 | -1.382389 | 0.647217 |
1#break it into pieces
2pieces = [df[:3], df[3:7], df[7:]]
3pieces
[ 0 1 2 3
0 1.560690 2.253479 1.728586 1.224112
1 -1.237557 -1.571768 -1.687004 -0.226474
2 -0.591146 -0.054644 0.600806 0.076132,
0 1 2 3
3 -0.567678 0.426496 -0.972487 0.200211
4 -2.073311 -1.566767 -0.533602 1.366468
5 2.244767 1.612232 1.934717 -0.403805
6 -2.640917 0.640549 1.257238 0.043773,
0 1 2 3
7 1.545405 1.771884 -0.273687 2.441483
8 -0.440476 0.567536 2.379072 1.152354
9 -0.047853 -0.440427 -1.382389 0.647217]
1pd.concat(pieces)
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.560690 | 2.253479 | 1.728586 | 1.224112 |
| 1 | -1.237557 | -1.571768 | -1.687004 | -0.226474 |
| 2 | -0.591146 | -0.054644 | 0.600806 | 0.076132 |
| 3 | -0.567678 | 0.426496 | -0.972487 | 0.200211 |
| 4 | -2.073311 | -1.566767 | -0.533602 | 1.366468 |
| 5 | 2.244767 | 1.612232 | 1.934717 | -0.403805 |
| 6 | -2.640917 | 0.640549 | 1.257238 | 0.043773 |
| 7 | 1.545405 | 1.771884 | -0.273687 | 2.441483 |
| 8 | -0.440476 | 0.567536 | 2.379072 | 1.152354 |
| 9 | -0.047853 | -0.440427 | -1.382389 | 0.647217 |
Join 合并
类似于SQL中的合并(merge)
1left = pd.DataFrame({'key':['foo', 'foo'], 'lval':[1,2]})
2left
| key | lval | |
|---|---|---|
| 0 | foo | 1 |
| 1 | foo | 2 |
1right = pd.DataFrame({'key':['foo', 'foo'], 'lval':[4,5]})
2right
| key | lval | |
|---|---|---|
| 0 | foo | 4 |
| 1 | foo | 5 |
1pd.merge(left, right, on='key')
| key | lval_x | lval_y | |
|---|---|---|---|
| 0 | foo | 1 | 4 |
| 1 | foo | 1 | 5 |
| 2 | foo | 2 | 4 |
| 3 | foo | 2 | 5 |
Append 添加
将若干行添加到dataFrame后面
1df = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 4), columns=['A', 'B', 'C', 'D'])
2df
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.415810 | -1.106857 | -0.687920 | 2.422911 |
| 1 | 0.696149 | -1.235975 | 0.201409 | 1.424596 |
| 2 | -0.540622 | 0.121096 | -0.861667 | -0.171690 |
| 3 | 0.163904 | 1.324567 | -0.768324 | -0.205520 |
| 4 | -1.581152 | -0.079061 | 0.251810 | -0.195755 |
| 5 | 1.254246 | 1.604556 | 0.766464 | -1.090743 |
| 6 | 0.608609 | 1.000765 | -0.407980 | 0.034970 |
| 7 | -3.111914 | 2.163344 | 0.619885 | -0.705518 |
1s = df.iloc[3]
2s
A 0.163904
B 1.324567
C -0.768324
D -0.205520
Name: 3, dtype: float64
1df.append(s, ignore_index=True)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.415810 | -1.106857 | -0.687920 | 2.422911 |
| 1 | 0.696149 | -1.235975 | 0.201409 | 1.424596 |
| 2 | -0.540622 | 0.121096 | -0.861667 | -0.171690 |
| 3 | 0.163904 | 1.324567 | -0.768324 | -0.205520 |
| 4 | -1.581152 | -0.079061 | 0.251810 | -0.195755 |
| 5 | 1.254246 | 1.604556 | 0.766464 | -1.090743 |
| 6 | 0.608609 | 1.000765 | -0.407980 | 0.034970 |
| 7 | -3.111914 | 2.163344 | 0.619885 | -0.705518 |
| 8 | 0.163904 | 1.324567 | -0.768324 | -0.205520 |
分组
对于“group by”操作,我们通常是指以下一个或几个步骤:
- 划分 按照某些标准将数据分为不同的组
- 应用 对每组数据分别执行一个函数
- 组合 将结果组合到一个数据结构
1df = pd.DataFrame({'A' : ['foo', 'bar', 'foo', 'bar',
2 'foo', 'bar', 'foo', 'bar'],
3 'B' : ['one', 'one', 'two', 'three',
4 'two', 'two', 'one', 'three'],
5 'C' : np.random.randn(8),
6 'D' : np.random.randn(8)})
7df
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | foo | one | 0.190663 | 0.589384 |
| 1 | bar | one | 1.056331 | 0.035044 |
| 2 | foo | two | 0.723645 | 0.372672 |
| 3 | bar | three | -1.306869 | 0.435296 |
| 4 | foo | two | 0.673661 | -1.292242 |
| 5 | bar | two | -0.823728 | 0.837556 |
| 6 | foo | one | 0.638573 | 2.453041 |
| 7 | bar | three | 0.508922 | 0.578740 |
分组并对每个分组应用sum函数
1df.groupby('A').sum()
| C | D | |
|---|---|---|
| A | ||
| bar | -0.565344 | 1.886637 |
| foo | 2.226542 | 2.122855 |
按多个列分组形成层级索引,然后应用函数
1df.groupby(['A','B']).sum()
| C | D | ||
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| bar | one | 1.056331 | 0.035044 |
| three | -0.797947 | 1.014036 | |
| two | -0.823728 | 0.837556 | |
| foo | one | 0.829236 | 3.042425 |
| two | 1.397306 | -0.919570 |
变形
堆叠
1tuples = list(zip(*[['bar', 'bar', 'baz', 'baz',
2 'foo', 'foo', 'qux', 'qux'],
3 ['one', 'two', 'one', 'two',
4 'one', 'two', 'one', 'two']]))
1index = pd.MultiIndex.from_tuples(tuples, names=['first', 'second'])
1df = pd.DataFrame(np.random.randn(8, 2), index=index, columns=['A', 'B'])
1df2 = df[:4]
2df2
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| first | second | ||
| bar | one | -0.551894 | 0.358046 |
| two | -0.773283 | -0.489393 | |
| baz | one | -0.461588 | -1.561085 |
| two | 2.304456 | -0.241811 |
**stack()**方法对DataFrame的列“压缩”一个层级
1stacked = df2.stack()
2stacked
first second
bar one A -0.551894
B 0.358046
two A -0.773283
B -0.489393
baz one A -0.461588
B -1.561085
two A 2.304456
B -0.241811
dtype: float64
对于一个“堆叠过的”DataFrame或者Series(拥有MultiIndex作为索引),stack()的逆操作是unstack(),默认反堆叠到上一个层级
1stacked.unstack()
| A | B | ||
|---|---|---|---|
| first | second | ||
| bar | one | -0.551894 | 0.358046 |
| two | -0.773283 | -0.489393 | |
| baz | one | -0.461588 | -1.561085 |
| two | 2.304456 | -0.241811 |
1stacked.unstack(1)
| second | one | two | |
|---|---|---|---|
| first | |||
| bar | A | -0.551894 | -0.773283 |
| B | 0.358046 | -0.489393 | |
| baz | A | -0.461588 | 2.304456 |
| B | -1.561085 | -0.241811 |
1stacked.unstack(0)
| first | bar | baz | |
|---|---|---|---|
| second | |||
| one | A | -0.551894 | -0.461588 |
| B | 0.358046 | -1.561085 | |
| two | A | -0.773283 | 2.304456 |
| B | -0.489393 | -0.241811 |
数据透视表
1df = pd.DataFrame({'A' : ['one', 'one', 'two', 'three'] * 3,
2 'B' : ['A', 'B', 'C'] * 4,
3 'C' : ['foo', 'foo', 'foo', 'bar', 'bar', 'bar'] * 2,
4 'D' : np.random.randn(12),
5 'E' : np.random.randn(12)})
6df
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | one | A | foo | -0.169373 | -1.070179 |
| 1 | one | B | foo | -0.484603 | -1.627113 |
| 2 | two | C | foo | -1.289207 | 0.635274 |
| 3 | three | A | bar | 0.034032 | -0.553259 |
| 4 | one | B | bar | 0.536531 | -0.088784 |
| 5 | one | C | bar | -0.977931 | -0.211193 |
| 6 | two | A | foo | 1.486196 | -0.377266 |
| 7 | three | B | foo | -1.108725 | 0.050407 |
| 8 | one | C | foo | 0.562988 | -0.195356 |
| 9 | one | A | bar | 0.510381 | -2.050069 |
